Competição n° 179 - Circuito Lagoa ACORUJA Mizuno - etapa 3

Distância: 15Km
Tempo: 1h06m37
Local: Lagoa Rodrigo de Freitas
Colocação Geral:
Colocação na Categoria: 3º
Boa corrida! Fiz exatamente o que tinha planejado. Cheguei inteiro e na colocação que precisava para o Circuito - sabia que era impossível fazer mais do que uma 3ª colocação, portanto apenas briguei por ela. Agora sou líder do Circuito, e 3º com o descarte de pontos.
Distance | Time | Total Time | Pace | Notes | |
950 m | 4:09 | 4:09 | 4:23 | Largada um tanto rápida - mas não sabia dos 50m a menos | |
1 km | 4:22 | 8:31 | 4:22 | Deixando rival da faixa M40 se afastar. O plano é buscá-lo após o posto d'água. | |
1 km | 4:29 | 13:00 | 4:29 | ||
1 km | 4:30 | 17:30 | 4:30 | ||
1 km | 4:14 | 21:44 | 4:14 | Água. Acelerando para chegar no adversário da faixa. 4,95Km em 21:44 | |
1 km | 4:22 | 26:06 | 4:22 | Afastando do adversário, mantendo ritmo com Márcia a partir daqui | |
1 km | 4:26 | 30:32 | 4:26 | ||
1 km | 4:32 | 35:04 | 4:32 | 1ª volta na Lagoa, com posto d'água | |
1 km | 4:31 | 39:35 | 4:31 | ||
1 km | 4:34 | 44:09 | 4:34 | 9,95Km em 44:08 | |
1 km | 4:35 | 48:44 | 4:35 | ||
1 km | 4:30 | 53:14 | 4:30 | Água. | |
1 km | 4:32 | 57:46 | 4:32 | ||
1 km | 4:26 | 1:02:12 | 4:26 | Com disputa da 8ª posição. Muita briga, deu certo. | |
1.05 km | 4:25 | 1:06:37 | 4:13 | Cansado, mas c/aceleração no fim. |
Comentários