Competição nº 211 - Circuito Athenas etapa 2 Rio de Janeiro 10 Milhas

Distância: 10 milhas
Tempo: 1:19:41
Local: Aterro-Botafogo-Perimetral
Colocação Geral: 167 / 750 (22,3%)
Colocação na Categoria: 50 / 250 (20%)
Considerando os problemas de semana passada, foi uma boa prova. Não tentei grandes resultados, apenas não queria correr muito lentamente. Valeu a brincadeira! A prova do Lucas valeu a manhã, ele correu muito!
| Passagem | Ritmo | Nota |
| 1,609 km | 04:42:00 | Largada um pouco mais rápida do que planejado, mas ok |
| 3,218 km | 04:49:00 | Ainda tranquilo |
| 4,827 km | 05:12:00 | Ritmo estranhamente caiu, dei mole mesmo |
| 6,436 km | 04:48:00 | Entrando na parte central da prova (depois do retorno), mais concentrado no ritmo e nos adversários |
| 8,045 km | 05:00:00 | Ainda dentro do planejado |
| 9,654 km | 04:56:00 | Mantendo ritmo |
| 11,263 km | 05:02:00 | Flutuando o ritmo, mas dentro do planejado |
| 12,872 km | 05:11:00 | Ladeiras da entrada da Perimetral atrapalharam ritmo |
| 14,481 km | 05:12:00 | Dificuldades em concentrar no ritmo, por conta das ladeiras - dei mole. Pela primeira vez, o ritmo total ficou abaixo do planejado, 5'/km |
| 16,090 km | 04:44:00 | Reagindo e voltando ao planejado. Chegada forte. |

Comentários