44ª Meia Maratona e 233ª Competição: Golden Four ASICS Belo Horizonte
Distância: 21,1km
Tempo: 1h44min24seg
Local: Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte, MG
Colocação Geral: 302º / 1050 (28,8%)
Colocação na Categoria: 88º / 310 (28,4%) categoria 40-49 anos
Excelente prova, só não foi perfeita por eu ter errado demais o ritmo, desconcentrado demais - especialmente após os 11km. Tem um pouco de explicação na falta de treinamento de ritmo. Fiquei muito feliz, e saí com a certeza de que poderia melhorar bastante esse tempo conforme fosse treinando ao longo do ano. Mas o futuro, como sempre, não foi exatamente o que pensei que seria...
Splits (Passagens) | |||
km | Ritmo | Passagem | Notas |
1 | 4:37 | 4:37 | Grande erro de largada, rápido demais |
2 | 4:44 | 9:21 | Pior é persistir no erro! |
4 | 4:59 | 19:19 | Mais lento do que devia, descontando os erros |
5 | 4:43 | 24:02 | De novo, rápido demais... |
6 | 5:11 | 29:13 | Desconcentrado, sem acertar ritmo MESMO! |
7 | 4:52 | 34:05 | Enfim, num ritmo razoável - mas demora foi chata |
8 | 4:53 | 38:58 | |
9 | 5:02 | 44:00 | Desconcentrado, mas ainda dentro do previsto |
10 | 4:58 | 48:58 | |
11 | 4:56 | 53:54 | |
13 | 4:58 | 1:03:50 | Deixando ritmo escapar um pouco... |
14 | 4:56 | 1:08:46 | Melhor momento da prova - ritmo para fechar em 1:43:50 |
15 | 4:57 | 1:13:43 | Ainda bom |
16 | 5:13 | 1:18:56 | Grande, enorme erro! Queda absurda de ritmo! |
17 | 4:56 | 1:23:52 | Tentando recuperar |
19 | 5:15 | 1:34:21 | Erro maior da prova. Desconcentrado e tendo perdido marcação, ritmo caiu MUITO |
20 | 4:51 | 1:39:12 | Esforço final para não deixar tudo a perder |
21 | 4:34 | 1:43:46 | Excelente chegada, mais rápido km do dia |
21,1 | 6:20 | 1:44:24 | Enormes 100m, acho que mal medidos, ainda estava rápido! |

Comentários